標(biāo)配自由夾線手指,方便多角度控制,產(chǎn)品匹配更隨性,效率提高
型號 | CX5600 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CX5604 | CX5606 | CX5608 | CX5612 | CX5616 | ||
主軸數(shù) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |
主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 4000/10000/16000 | 4000/10000/16000/25000 | ||||
主軸間距 (mm) | 140 | 90 | 70 | 45 | 35 | |
主軸伺服馬達功率 (w) | 1500(3000*) | |||||
導(dǎo)針桿移動伺服馬達功率 (w) | X:200 Y:200 Z:200 | |||||
快速夾具接口內(nèi)徑 (mm) | 10(12*) | |||||
適用線徑 (mm) | 0.02 - 0.32 (>0.32*) | |||||
最大骨架外徑 (mm) | 125 | 75 | 55 | 30 | 20 | |
導(dǎo)針桿移動量 (mm) | X:110 Y:150 Z:70 | |||||
導(dǎo)針桿移動速度 (mm/sec) | 250 | |||||
控制系統(tǒng) | G2/G4 (controller) | |||||
電源電壓 (v) | Single AC200-230V , 50Hz/60Hz | |||||
消費電力 (w) | 2300 | |||||
壓縮空氣壓力 (Mpa) | 0.49-0.59 | |||||
機器尺寸 (mm) | 780(W) * 1205(D) * 1267(H) | |||||
機器重量 (kg) | 400 | |||||
備注: 有*處為選擇項目 |